2019年中國水泥產量季度統計表【圖表】各省市產量數據統計
2020-02-24 來源:博思數據 8條評論
導讀: 據博思數據發布的《2020-2026年中國水泥市場分析與投資前景研究報告》表明:2019年我國水泥產量累計值達233035.7萬噸,期末產量比上年累計增長6.1%。
水泥是粉狀水硬性無機膠凝材料。加水攪拌后成漿體,能在空氣中硬化或者在水中更好的硬化,并能把砂、石等材料牢固地膠結在一起。cement一詞由拉丁文caementum發展而來,是碎石及片石的意思。早期石灰與火山灰的混合物與現代的石灰火山灰水泥很相似,用它膠結碎石制成的混凝土,硬化后不但強度較高,而且還能抵抗淡水或含鹽水的侵蝕。長期以來,它作為一種重要的膠凝材料,廣泛應用于土木建筑、水利、國防等工程。
市場上水泥的品種很多,有硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥、復合硅酸鹽水泥、礦渣硅酸鹽水泥等等,家庭裝修常用的是普通硅酸鹽水泥或復合硅酸鹽水泥。
水泥行業是我國繼電力、鋼鐵之后的第三大用煤大戶,我國水泥熟料平均燒成熱耗115千克標煤/噸,比國際先進水平高10%多。全國現有規模以上水泥生產企業約4000家,新型干法水泥生產線1500多條。水泥行業二氧化碳的排放僅次于電力行業,位于全國第二。水泥企業的礦山資源消耗與生態破壞也是突出問題。

據博思數據發布的《2020-2026年中國水泥市場分析與投資前景研究報告》表明:2019年我國水泥產量累計值達233035.7萬噸,期末產量比上年累計增長6.1%。
| 指標 | 2019年12月 | 2019年11月 | 2019年10月 | 2019年9月 | 2019年8月 | 2019年7月 | 2019年6月 |
| 水泥產量當期值(萬噸) | 19935.1 | 22487.4 | 21848.8 | 21764.6 | 21018.2 | 21003 | 20985.9 |
| 水泥產量累計值(萬噸) | 233035.7 | 213040.4 | 190720 | 169068.3 | 147275.4 | 126253.1 | 104469.1 |
| 水泥產量同比增長(%) | 6.9 | 8.3 | -2.1 | 4.1 | 5.1 | 7.5 | 6 |
| 水泥產量累計增長(%) | 6.1 | 6.1 | 5.8 | 6.9 | 7 | 7.2 | 6.8 |
| 更多數據請關注【博思數據官方網站 http://www.ja783.com】 | 數據來源:博思數據整理 | ||||||

據博思數據發布的水泥市場分析報告中,2019年上半年全國各省市水泥投資數據統計如下:
| 地區 | 2019年12月 | 2019年11月 | 2019年10月 | 2019年9月 | 2019年8月 | 2019年7月 |
| 北京市 | 22.79 | 31.69 | 20.71 | 20.34 | 26.87 | 36.44 |
| 天津市 | 50.62 | 72.9 | 62.25 | 57.67 | 53.4 | 68.97 |
| 河北省 | 655.17 | 966.82 | 855.97 | 994.06 | 1023.46 | 1035.05 |
| 山西省 | 312.33 | 496.09 | 473.54 | 499.88 | 516.16 | 536.95 |
| 內蒙古自治區 | 52.87 | 201.44 | 416.02 | 472.33 | 449.32 | 433.41 |
| 遼寧省 | 244.7 | 408.93 | 562.14 | 594.37 | 470.53 | 522.11 |
| 吉林省 | 16 | 89.76 | 246.89 | 248.81 | 214.71 | 217.96 |
| 黑龍江省 | 15.8 | 117.31 | 285.86 | 362.05 | 230.59 | 253.57 |
| 上海市 | 42.7 | 39.21 | 38.56 | 33.37 | 34.74 | 36.24 |
| 江蘇省 | 1483.26 | 1570.85 | 1444.71 | 1297.99 | 1381.25 | 1370.24 |
| 浙江省 | 1281.88 | 1377.85 | 1324.86 | 1212.9 | 1170.4 | 1091.81 |
| 安徽省 | 1296.16 | 1443.46 | 1328.88 | 1295.47 | 1198.94 | 1175.59 |
| 福建省 | 891.76 | 853.66 | 894.18 | 884.12 | 813.46 | 786.59 |
| 江西省 | 960.39 | 982.86 | 1010.06 | 959.08 | 912.9 | 803.83 |
| 山東省 | 1093.9 | 1563.61 | 1341.64 | 1320.46 | 1166.82 | 1345.43 |
| 河南省 | 667.1 | 860.04 | 829.73 | 830.59 | 1059.06 | 1089.6 |
| 湖北省 | 1162.32 | 1139.5 | 906.34 | 1103.46 | 1006.93 | 1038 |
| 湖南省 | 1127.13 | 1144.76 | 1078.81 | 1111.67 | 1055.74 | 987.53 |
| 廣東省 | 1792.54 | 1740.55 | 1562.79 | 1463.97 | 1329.67 | 1349.14 |
| 廣西壯族自治區 | 1235.23 | 1208.63 | 1180.56 | 1070.17 | 991.38 | 949.61 |
| 海南省 | 224.69 | 217.33 | 186.46 | 154.84 | 149.68 | 174.06 |
| 重慶市 | 695.8 | 676.28 | 564.64 | 582.66 | 549.29 | 529.63 |
| 四川省 | 1309.37 | 1296.33 | 1195.83 | 1144.37 | 1113.32 | 1113 |
| 貴州省 | 1130.91 | 1102.32 | 926.97 | 950.06 | 975.89 | 937.08 |
| 云南省 | 1352.04 | 1226.68 | 1069.74 | 976.05 | 1003.31 | 996.89 |
| 西藏自治區 | 28.06 | 78.95 | 114.1 | 124.94 | 111.27 | 143.09 |
| 陜西省 | 471.89 | 602.86 | 602.34 | 591.57 | 624.68 | 628.18 |
| 甘肅省 | 180.16 | 401.87 | 492.55 | 484.06 | 500.88 | 483.95 |
| 青海省 | 41.22 | 101.67 | 140.74 | 172.25 | 183.78 | 172.96 |
| 寧夏回族自治區 | 47.43 | 167.76 | 238.25 | 219.18 | 216.17 | 223.03 |
| 新疆維吾爾自治區 | 48.86 | 305.37 | 452.72 | 531.87 | 483.63 | 473.11 |
中國水泥市場分析與投資前景研究報告
報告主要內容
行業解析
全球視野
政策環境
產業現狀
技術動態
細分市場
競爭格局
典型企業
前景趨勢
進出口跟蹤
產業鏈調查
投資建議

申明:
1、博思數據研究報告是博思數據專家、分析師在多年的行業研究經驗基礎上通過調研、統計、分析整理而得,報告僅為有償提供給購買報告的客戶使用。未經授權,任何網站或媒體不得轉載或引用本報告內容。如需訂閱研究報告,請直接撥打博思數據免費客服熱線(400 700 3630)聯系。
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。

















