2021年中國塑料制品產量月度統計表【圖表】各省市產量數據統計匯總
2022-03-14 來源:博思數據 8條評論
導讀: 據博思數據發布的《2022-2028年中國塑料制品市場分析與投資前景研究報告》表明:2021年我國塑料制品產量累計值達8004萬噸,期末產量比上年累計增長5.9%。
塑料是以單體為原料,通過加聚或縮聚反應聚合而成的高分子化合物(macromolecules),俗稱塑料(plastics)或樹脂(resin),可以自由改變成分及形體樣式,由合成樹脂及填料、增塑劑、穩定劑、潤滑劑、色料等添加劑組成。
塑料的主要成分是樹脂。樹脂這一名詞最初是由動植物分泌出的脂質而得名,如松香、蟲膠等,樹脂是指尚未和各種添加劑混合的高分子化合物。樹脂約占塑料總重量的40%~100%。塑料的基本性能主要決定于樹脂的本性,但添加劑也起著重要作用。有些塑料基本上是由合成樹脂所組成,不含或少含添加劑,如有機玻璃、聚苯乙烯等。
塑料是重要的有機合成高分子材料,應用非常廣泛。但是廢棄塑料帶來的“白色污染”也越來越嚴重,如果我們能詳細了解塑料的組成及分類,不僅能幫助我們科學地使用塑料制品,也有利于塑料的分類回收,并有效控制和減少“白色污染”。

未顯示數據請查閱正文
據博思數據發布的《2022-2028年中國塑料制品市場分析與投資前景研究報告》表明:2021年我國塑料制品產量累計值達8004萬噸,期末產量比上年累計增長5.9%。
| 指標 | 2021年12月 | 2021年11月 | 2021年10月 | 2021年9月 | 2021年8月 | 2021年7月 |
| 塑料制品產量當期值(萬噸) | 795.2 | 731.6 | 683.6 | 690.1 | 680.8 | 677.5 |
| 塑料制品產量累計值(萬噸) | 8004 | 7205.3 | 6521.5 | 5881.1 | 5227 | 4605.6 |
| 塑料制品產量同比增長(%) | 2.4 | -1.2 | -1.1 | -4.1 | 1.5 | -1 |
| 塑料制品產量累計增長(%) | 5.9 | 5.9 | 8.9 | 9.3 | 11.4 | 14.5 |
| 更多數據請關注【博思數據官方網站 http://www.ja783.com】 | 數據來源:博思數據整理 | |||||

據博思數據發布的塑料制品市場分析報告中,2021年全國各省市塑料制品投資數據統計如下:
| 地區 | 2021年12月 | 2021年11月 | 2021年10月 | 2021年9月 | 2021年8月 | 2021年7月 |
| 北京市 | 1.74 | 1.56 | 1.51 | 1.49 | 2 | 2.36 |
| 天津市 | 8.58 | 8.47 | 8.56 | 8.22 | 8.8 | 8.33 |
| 河北省 | 24.98 | 22.54 | 22.64 | 22.77 | 22.79 | 21.83 |
| 山西省 | 2.21 | 2.1 | 2.01 | 2.1 | 2.08 | 2.13 |
| 內蒙古自治區 | 0.4 | 0.42 | 0.42 | 0.39 | 0.36 | 0.38 |
| 遼寧省 | 9.78 | 9.05 | 9.75 | 9.5 | 9.3 | 8.41 |
| 吉林省 | 2.22 | 2.28 | 2.23 | 3.1 | 2.83 | 2.59 |
| 黑龍江省 | 2.52 | 2.14 | 1.93 | 3.5 | 2.42 | 1.95 |
| 上海市 | 19.44 | 18.32 | 17.25 | 18.34 | 18.7 | 17.97 |
| 江蘇省 | 60.02 | 56.98 | 49.02 | 54.66 | 58.15 | 55.44 |
| 浙江省 | 117.76 | 107.11 | 97.96 | 108.24 | 104.56 | 103.42 |
| 安徽省 | 46.7 | 40.82 | 38.57 | 41.5 | 41.5 | 40.87 |
| 福建省 | 57.51 | 52.46 | 51.05 | 53.04 | 54.46 | 57.17 |
| 江西省 | 18.21 | 16.11 | 15.2 | 14.33 | 13.8 | 13.79 |
| 山東省 | 34.56 | 32.39 | 28.76 | 32.15 | 30.72 | 29.53 |
| 河南省 | 22.47 | 18.34 | 17 | 16.76 | 16.57 | 17.46 |
| 湖北省 | 50.43 | 46.49 | 44.41 | 41.15 | 35.77 | 41.91 |
| 湖南省 | 39.41 | 31.6 | 29.23 | 27.07 | 27.09 | 29.28 |
| 廣東省 | 154.46 | 146.27 | 136.65 | 127.19 | 130.79 | 130.28 |
| 廣西壯族自治區 | 11.73 | 10.57 | 9.38 | 9.43 | 8 | 8.4 |
| 海南省 | 0.52 | 0.51 | 0.43 | 0.54 | 0.38 | 0.55 |
| 重慶市 | 36.89 | 30.98 | 31.88 | 26.53 | 25.97 | 22.74 |
| 四川省 | 38.11 | 37.12 | 34.92 | 35.08 | 34.39 | 34.02 |
| 貴州省 | 7.77 | 7.35 | 6.4 | 6.32 | 5.93 | 6.02 |
| 云南省 | 8.12 | 7.49 | 6.48 | 5.59 | 4.34 | 4.12 |
| 西藏自治區 | 0.24 | 0.37 | 0.16 | 0.18 | 0.24 | 0.25 |
| 陜西省 | 6.63 | 8.33 | 8.03 | 8.07 | 8.07 | 7.89 |
| 甘肅省 | 2.44 | 1.88 | 1.56 | 1.92 | 1.28 | 0.92 |
| 青海省 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.09 |
| 寧夏回族自治區 | 1.18 | 1.25 | 1.23 | 1.66 | 1.14 | 0.96 |
| 新疆維吾爾自治區 | 8.06 | 10.24 | 8.83 | 9.15 | 8.34 | 6.45 |
中國塑料制品市場分析與投資前景研究報告
報告主要內容
行業解析
全球視野
政策環境
產業現狀
技術動態
細分市場
競爭格局
典型企業
前景趨勢
進出口跟蹤
產業鏈調查
投資建議

申明:
1、博思數據研究報告是博思數據專家、分析師在多年的行業研究經驗基礎上通過調研、統計、分析整理而得,報告僅為有償提供給購買報告的客戶使用。未經授權,任何網站或媒體不得轉載或引用本報告內容。如需訂閱研究報告,請直接撥打博思數據免費客服熱線(400 700 3630)聯系。
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。

















