中國各財產保險公司原保險保費收入統計表(2010年1-10月)
中國各財產保險公司原保險保費收入統計表(2010年1-10月)
博思數據研究中心 http://www.ja783.com
保險(insurance)是指投保人根據合同約定,向保險人支付保險費, 保險人對于合同約定的可能發生的事故因其發生所造成的財產損失承擔賠償保險金責任,或者當被保險人死亡、傷殘、疾病或者達到合同約定的年齡、期限時承擔給付保險金責任的商業保險行為。
單位:萬元
資本結構 | 公司名稱 | 合計 |
中資 | 人保股份 | 12892941.67 |
大地財產 | 1140698.95 | |
出口信用 | 684323.50 | |
中華聯合 | 1648396.83 | |
太保財 | 4264350.58 | |
平安財 | 5019199.78 | |
華泰 | 316099.45 | |
天安 | 712609.14 | |
大眾 | 143514.95 | |
華安 | 330767.01 | |
永安 | 494431.37 | |
太平保險 | 437830.24 | |
民安 | 135099.14 | |
中銀保險 | 198760.07 | |
安信農業 | 56600.89 | |
永誠 | 459874.19 | |
安邦 | 576069.02 | |
信達財險 | 16595.20 | |
安華農業 | 250379.89 | |
天平車險 | 261820.94 | |
陽光財產 | 882104.98 | |
陽光農業 | 134320.99 | |
都邦 | 299987.04 | |
渤海 | 93785.17 | |
華農 | 13220.23 | |
國壽財產 | 917094.79 | |
安誠 | 121308.27 | |
長安責任 | 134987.14 | |
國元農業 | 104936.97 | |
鼎和財產 | 56080.34 | |
中煤財產 | 1.60 | |
英大財產 | 161026.96 | |
浙商財產 | 76020.22 | |
紫金財產 | 39822.84 | |
小計 | 33075060.36 | |
外資 | 美亞 | 86091.46 |
東京海上 | 33903.98 | |
豐泰 | 14850.37 | |
太陽聯合 | 14393.47 | |
丘博保險 | 11514.38 | |
三井住友 | 34013.48 | |
三星 | 29632.05 | |
安聯 | 24468.35 | |
日本財產 | 14341.40 | |
利寶互助 | 28243.96 | |
安盟 | 3388.81 | |
蘇黎世 | 17037.10 | |
現代財產 | 9997.18 | |
中意財產 | 18410.03 | |
愛和誼 | 2777.70 | |
國泰財產 | 5340.89 | |
日本興亞 | 2205.62 | |
樂愛金 | 2615.07 | |
小計 | 353225.31 | |
合計 | 33428285.67 | |
注:1.原保險保費收入為本年累計數,數據來源于各產險公司報送保監會月報數據。2.原保險保費收入為各產險公司內部管理報表數據,未經審計,各產險公司不對該數據的用途及由此帶來的后果承擔任何法律責任。3、美亞包括美亞上海、美亞廣州、美亞深圳。4.由于計算的四舍五入問題,各產險公司原保險保費收入可能存在細微的誤差。
數據來源:博思數據研究中心整理

2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。

















