中國鋼材市場分省市產量數據統計分析(2013年)
2014-03-11 8條評論
導讀: 內容選自博思數據發布的《2014-2018年中國鋼材深加工市場深度調研與投資前景研究報告》。2013年全國鋼材累計總產量1,067,624,337噸,同比增長11.35%。12月當月鋼材產量90,411,105噸,同比增長10.32%。
內容選自博思數據發布的《2014-2018年中國鋼材深加工市場深度調研與投資前景研究報告》。2013年全國鋼材累計總產量1,067,624,337噸,同比增長11.35%。12月當月鋼材產量90,411,105噸,同比增長10.32%。
地區 | 鋼材(噸) | |||
12月產量 | 1-12月止累計 | 12月同比增長(%) | 累計同比增長(%) | |
全國 | 90,411,105 | 1,067,624,337 | 10.32 | 11.35 |
北京 | 189,524 | 2,190,139 | -1.82 | -5.59 |
天津 | 5,393,995 | 66,409,286 | 7.02 | 15.41 |
河北 | 16,619,011 | 228,615,614 | -1.34 | 8.7 |
山西 | 4,021,042 | 44,862,065 | 16.61 | 18.15 |
內蒙古 | 1,570,244 | 17,977,424 | 14.44 | 8.24 |
遼寧 | 5,948,264 | 68,629,946 | 8.93 | 15.32 |
吉林 | 1,155,130 | 15,101,139 | 23.76 | 8.55 |
黑龍江 | 524,602 | 6,310,003 | 36.99 | 3.4 |
上海 | 1,980,923 | 23,227,649 | 1.58 | -3.16 |
江蘇 | 10,571,948 | 123,980,005 | 18.64 | 12.75 |
浙江 | 3,647,577 | 38,234,445 | 25.53 | 13.08 |
安徽 | 3,169,351 | 31,385,902 | 17.98 | 10.48 |
福建 | 2,393,711 | 27,828,296 | 14.96 | 22.21 |
江西 | 2,235,393 | 24,638,236 | 9.08 | 2.69 |
山東 | 6,855,956 | 81,091,489 | 9.22 | 4.57 |
河南 | 3,499,481 | 42,551,912 | 18.07 | 18.73 |
湖北 | 2,924,062 | 33,449,213 | 12.8 | -5.78 |
湖南 | 1,909,530 | 19,779,135 | 11.77 | 6.5 |
廣東 | 3,395,091 | 33,845,226 | 14.87 | 12.32 |
廣西 | 2,868,749 | 27,906,540 | 20.3 | 30.69 |
海南 | 51,225 | 269,556 | 163.45 | 29.04 |
重慶 | 1,025,677 | 12,695,671 | 0.19 | 17.72 |
四川 | 2,496,888 | 27,852,208 | 11.78 | 21.11 |
貴州 | 485,967 | 5,626,194 | -16.15 | 0.19 |
云南 | 2,022,514 | 20,539,221 | 34.01 | 28.19 |
西藏 | - | - | - | - |
陜西 | 988,548 | 15,652,185 | -11.75 | 20.24 |
甘肅 | 989,235 | 10,215,670 | 10.39 | 15.69 |
青海 | 144,180 | 1,308,199 | 39.29 | -4.15 |
寧夏 | 125,108 | 1,498,443 | 10.99 | 37.29 |
新疆 | 1,208,177 | 13,953,330 | -0.55 | 10.12 |
數據來源:博思數據研究中心整理
更多數據請關注【博思數據官方網站 http://www.ja783.com】
中國鋼材市場分析與投資前景研究報告
報告主要內容
行業解析
全球視野
政策環境
產業現狀
技術動態
細分市場
競爭格局
典型企業
前景趨勢
進出口跟蹤
產業鏈調查
投資建議

申明:
1、博思數據研究報告是博思數據專家、分析師在多年的行業研究經驗基礎上通過調研、統計、分析整理而得,報告僅為有償提供給購買報告的客戶使用。未經授權,任何網站或媒體不得轉載或引用本報告內容。如需訂閱研究報告,請直接撥打博思數據免費客服熱線(400 700 3630)聯系。
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。

















