中國各省市罐頭產量市統計表(2010年1-9月)
中國各省市罐頭產量市統計表(2010年1-9月)
博思數據研究中心 http://www.ja783.com
目前,我國的罐頭行業已將未來5年的發展重點指向了國內市場。中國罐頭工業協會的一位負責人稱,我國罐頭行業已經具備了滿足國內市場迅速增長的生產能力, 全國罐頭行業重點生產企業近500家,年生產能力近300萬噸,品種上千個;農副產品等原料供應充足;形成了一批老字號和龍頭企業;浙江、山東、福建、山西等地的區域優勢日益明顯。
地區 | 罐頭(噸) | |||
9月產量 | 1-9月止累計 | 9月同比增長(%) | 1-9月止累計同比增長(%) | |
全國 | 1,270,998.50 | 6,597,873.60 | 9.6 | 16.76 |
北京 | 488 | 3,416.00 | 7.02 | 16.06 |
天津 | 10,166.67 | 132,329.09 | -28.05 | 43 |
河北 | 20,428.00 | 160,139.40 | 11.4 | 107.68 |
山西 | 978.34 | 15,328.59 | 24.79 | -2.13 |
內蒙古 | 325.46 | 1,302.84 | 1.03 | 6.8 |
遼寧 | 18,067.70 | 122,161.30 | 4.31 | 17.84 |
吉林 | 303 | 4,230.95 | 209.18 | 33.38 |
黑龍江 | 3,385.00 | 20,065.00 | 41.34 | 21.71 |
上海 | 4,296.03 | 31,084.80 | 23.47 | 6.79 |
江蘇 | 16,340.40 | 124,067.09 | 7.42 | 5.53 |
浙江 | 54,406.39 | 535,587.00 | -60.8 | -14.26 |
安徽 | 29,772.58 | 230,464.06 | 75.93 | 16.7 |
福建 | 166,204.79 | 1,427,753.68 | 22.23 | 19.99 |
江西 | 4,910.78 | 39,134.78 | 34.61 | 37.68 |
山東 | 59,067.10 | 510,256.56 | 13.78 | 14.31 |
河南 | 11,208.70 | 100,353.30 | 40.21 | 29.04 |
湖北 | 48,469.00 | 508,537.70 | 62.3 | 21.01 |
湖南 | 77,359.80 | 603,236.91 | 29.24 | 39.3 |
廣東 | 24,858.04 | 223,094.53 | 7.14 | 20.86 |
廣西 | 31,595.82 | 325,619.87 | 72.41 | 57.06 |
海南 | 18,678.00 | 146,184.00 | 12.94 | 19.33 |
重慶 | 6,191.14 | 42,130.29 | 39.47 | 28.8 |
四川 | 49,347.39 | 366,651.10 | 95.16 | 97.62 |
貴州 | 952.57 | 6,817.28 | 15.82 | -16.81 |
云南 | 3,062.00 | 16,959.00 | 1.56 | 4.12 |
西藏 |
|
|
|
|
陜西 | 1,444.00 | 12,820.50 | -49.69 | -1.98 |
甘肅 | 36,580.17 | 60,675.33 | 6.28 | -1.04 |
青海 |
|
|
|
|
寧夏 |
|
|
|
|
新疆 | 572,111.63 | 827,472.65 | 11.48 | -12.12 |
數據來源:博思數據研究中心整理

2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。

















