中國高技術產業增加值分行業統計表(2010年1-8月)
中國高技術產業增加值分行業統計表(2010年1-8月)
博思數據研究中心 www.ja783.com
高技術是對一般傳統技術而言的新興尖端技術。第二次世界大戰以來,由于現代科學技術高度分化和高度綜合的發展特點,產生了以電子信息技術、生物技術、新材料技術、新能源技術和航天技術為代表的高技術群。以高技術產品開發和生產為主導的產業,叫高技術產業。
單位:億元
名稱 | 增加值(當年價) | |
本月增長(%) | 累計增長(%) | |
全國規模以上工業總計 | 13.90 | 16.60 |
高技術產業合計 | 15.20 | 17.70 |
一、信息化學品制造 | 24.70 | 24.30 |
二、醫藥制造業 | 13.20 | 14.70 |
其中:化學藥品制造 | 12.40 | 12.90 |
中成藥制造 | 12.60 | 15.10 |
生物、生化制品的制造 | 12.20 | 17.70 |
三、航空航天器制造 | 15.70 | 13.00 |
1.飛機制造及修理 | 14.30 | 12.90 |
2.航天器制造 | 37.50 | 15.10 |
四、電子及通信設備制造業 | 13.20 | 18.80 |
1.通信設備制造 | 5.50 | 7.90 |
其中:通信傳輸設備制造 | 29.70 | 29.80 |
通信交換設備制造 | 0.10 | 3.10 |
通信終端設備制造 | 6.70 | 11.80 |
移動通信及終端設備制造 | 5.00 | 7.20 |
2.雷達及配套設備制造 | 18.80 | 18.40 |
3.廣播電視設備制造 | 28.70 | 27.00 |
4.電子器件制造 | 25.60 | 34.50 |
電子真空器件制造 | 17.30 | 24.20 |
半導體分立器件制造 | 27.50 | 30.70 |
集成電路制造 | 18.60 | 32.90 |
光電子器件及其他電子器件制造 | 29.70 | 37.00 |
5.電子元件制造 | 13.00 | 18.10 |
6.家用視聽設備制造 | 4.90 | 16.50 |
7.其他電子設備制造 | 19.40 | 24.70 |
五、電子計算機及辦公設備制造業 | 19.50 | 18.80 |
1.電子計算機整機制造 | 4.00 | 5.50 |
2.計算機網絡設備制造 | 10.30 | 16.40 |
3.電子計算機外部設備制造 | 44.00 | 42.40 |
4.辦公設備制造 | 23.50 | 19.40 |
六、醫療設備及儀器儀表制造業 | 20.20 | 18.80 |
1.醫療設備及器械制造 | 15.40 | 14.70 |
2.儀器儀表制造 | 21.80 | 20.20 |
七、公共軟件服務 | 0.00 | 0.00 |
八、其他 | 28.50 | 5.30 |
數據來源:高技術產業司

2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。

















