中國高技術產業增加值分行業統計表(2010年1-12月)
博思數據研究中心 http://www.ja783.com
高技術(High Technology, 簡稱Hi-tech)的概念源于美國,是一個歷史的、動態的、發展的概念。20世紀70年代以來一批新技術的涌現,使得科學與技術之間原有界限不再明顯, 到80年代這批技術被稱為高技術,由于它們與科學技術融為一體,所以又被稱為“高科技”。目前得到各國公認并將列入21世紀重點研究開發的高技術領域有: 信息技術、生命技術、新能源與可再生能源技術、新材料技術、空間技術、海洋技術等。
單位:億元
名稱 | 增加值(當年價) | |
本月增長(%) | 累計增長(%) | |
全國規模以上工業總計 | 13.50 | 15.70 |
高技術產業合計 | 13.40 | 16.60 |
一、信息化學品制造 | 36.90 | 30.30 |
二、醫藥制造業 | 14.80 | 15.10 |
其中:化學藥品制造 | 14.20 | 14.40 |
中成藥制造 | 11.30 | 14.00 |
生物、生化制品的制造 | 10.30 | 14.90 |
三、航空航天器制造 | 15.90 | 13.90 |
1.飛機制造及修理 | 17.10 | 14.00 |
2.航天器制造 | 3.80 | 11.50 |
四、電子及通信設備制造業 | 14.60 | 17.00 |
1.通信設備制造 | 12.90 | 8.70 |
其中:通信傳輸設備制造 | 1.90 | 20.50 |
通信交換設備制造 | 26.20 | 5.40 |
通信終端設備制造 | 8.20 | 12.30 |
移動通信及終端設備制造 | 5.20 | 8.00 |
2.雷達及配套設備制造 | 36.90 | 24.80 |
3.廣播電視設備制造 | 10.20 | 20.10 |
4.電子器件制造 | 21.40 | 28.80 |
電子真空器件制造 | 20.50 | 24.80 |
半導體分立器件制造 | 21.40 | 29.20 |
集成電路制造 | 15.60 | 23.70 |
光電子器件及其他電子器件制造 | 24.70 | 32.00 |
5.電子元件制造 | 11.50 | 16.90 |
6.家用視聽設備制造 | 13.10 | 14.60 |
7.其他電子設備制造 | 14.50 | 20.00 |
五、電子計算機及辦公設備制造業 | 5.50 | 15.70 |
1.電子計算機整機制造 | -9.90 | 0.60 |
2.計算機網絡設備制造 | 11.90 | 14.70 |
3.電子計算機外部設備制造 | 35.80 | 42.30 |
4.辦公設備制造 | 7.60 | 19.10 |
六、醫療設備及儀器儀表制造業 | 15.60 | 18.40 |
1.醫療設備及器械制造 | -1.80 | 12.20 |
2.儀器儀表制造 | 23.00 | 20.50 |
七、公共軟件服務 | 0.00 | 0.00 |
八、其他 | 21.90 | 9.40 |
數據來源:博思數據研究中心整理

2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。

















